In osservanza della legge 124/2017 e del DL 34/2019, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti, nell’esercizio dell’attività di impresa in quanto aiuti di stato e aiuti de minimis sono contenuti nel Registro Nazionale aiuti di Stato di cui all’art.52 della L.234/2012 e consultabili alla pagina internet inserendo come chiave di ricerca il codice fiscale delle nostre società.
Oltre a quanto pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti (RNA) si indica di seguito un elenco integrativo dei contributi ricevuti:
aiti di stato cantina pedres al 06-06-2023 – rna | ||||||||||
Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Regione | Dettaglio | totali per anno | |
Concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, a favore delle PMI | Regime di aiuti | 335875, | Voucher early stage~CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.”~AFFIANCAMENTO | 2018 | 05/09/2018 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 0 | |
Regolamento per la Concessione di Contributi per Favorire la Partecipazione delle Imprese a Fiere e Mostre in Italia e all’Estero | Regime di aiuti | 456952, | fondo fiere 2017 | 2018 | 24/05/2018 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 1500 | |
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL’ESTERO | Regime di aiuti | 703173, | fondo fiere 2018 – B2B Ita Ice Budapest | 2018 | 12/07/2018 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 868,71 | |
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL’ESTERO | Regime di aiuti | 636620, | Fondo fiere 2018 – Fiera Marca – Bologna | 2018 | 16/10/2018 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 2500 | |
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL’ESTERO | Regime di aiuti | 636797, | fondo fiere 2018 – Prowein Dusseldorf | 2018 | 16/10/2018 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 1583,05 | 6451,76 |
BORSA VINI IN POLONIA PES II ANNUALITA’ 3 REGIONI IN TRANSIZIONE | Regime di aiuti | 1493999, | BORSA VINI POLONIA PES RT | 2019 | 17/12/2019 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 2637,14 | |
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL’ESTERO | Regime di aiuti | 948419, | fondo fiere 2019 – Fiera Marca Bologna | 2019 | 21/05/2019 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 2500 | |
Promozione nei mercati esteri delle PMI in forma singola | Regime di aiuti | 868678, | PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI DELLE MPMI IN FORMA SINGOLA – II AVVISO ] | 2019 | 15/03/2019 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 58301,25 | |
Strategia per l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione 2019-2021” | Regime di aiuti | 1075877, | “BORSA VINI IN GIAPPONE 2019”, 15 – 17 OTTOBRE 2019 | 2019 | 09/05/2019 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 4708 | |
Strategia per l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione 2019-2021” | Regime di aiuti | 1127644, | Partecipazione a “Borsa Vini Sud – Est Asiatico”, Singapore – Taipei, 19 – 21 novembre 2019, organizzata con ICE Agenzia | 2019 | 25/09/2019 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 5030 | 73176,39 |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 3693588, | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 2020 | 12/10/2020 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 5352,76 | |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 2318754, | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 2020 | 20/07/2020 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 25000 | |
GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 3312284, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 2020 | 11/06/2020 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 0 | |
GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 4159937, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 2020 | 23/12/2020 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 51333,57 | |
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL’ESTERO | Regime di aiuti | 1711192, | Fondo Fiere 2020 – Fiera Marca – Bologna | 2020 | 14/04/2020 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 2500 | |
COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 3693588, | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 2020 | 13/10/2020 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420910 | Sardegna | 300000 | 384186,3 |
GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 6030843, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 2021 | 30/09/2021 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 51333,57 | |
GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 5270328, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 2021 | 30/04/2021 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 50000 | |
GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 5261239, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 2021 | 30/04/2021 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 5212,39 | |
esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 7053805, | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | 2021 | 30/11/2021 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI SRL | 1638420909 | Sardegna | 716 | 107262 |
GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 7946820, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 2022 | 01/02/2022 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 0 | |
Bonus Export Digitale | Regime di aiuti | 9934201, | Bonus Export DIGITALE ICE00000171 | 2022 | 12/12/2022 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA CANTINA PEDRES S.R.L. | 1638420909 | Sardegna | 4000 | |
Regolamento per la concessione di contributi per favorire la partecipazione delle imprese a fiere e mostre in Italia e all’estero | Regime di aiuti | 9213407, | Bando fiere 2022 – Wine Buyers Summit – San Marino | 2022 | 08/05/2022 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 815,5 | |
Regolamento per la concessione di contributi per favorire la partecipazione delle imprese a fiere e mostre in Italia e all’estero | Regime di aiuti | 8903409, | bando fiere 2022 – Italian taste summit | 2022 | 22/06/2022 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 901,15 | 5716,65 |
Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Regime di aiuti | 15503630, | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | 2023 | 31/05/2023 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI SRL | 1638420909 | Sardegna | 17080 | |
esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 11681766, | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP | 2023 | 04/07/2023 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI SRL | 1638420909 | Sardegna | 601 | |
COSTITUZIONE FONDO FIERE 2023 | Regime di aiuti | 13245379, | Bando fiere 2023 – Marca 2023, Bologna | 2023 | 17/05/2023 | CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L. CHE PER BREVITA’ POTRA’ ANCHE ESSERE DENOMINATA “CANTINA PEDRES S.R.L.” | 1638420909 | Sardegna | 2500 | 20181 |
CONTRIBUTI E PROVENTI VARI 2018-2022 | |
ANNO 2018 | |
Fiera marca | € 1.440,00 |
Fiera Marca e Prowein | € 4.143,85 |
Fiera Budapest | € 868,71 |
Totale 2018 | € 6.452,56 |
ANNO 2019 | |
Fiera marca | € 2.534,75 |
Accredito da Argea | € 24.872,80 |
Accredito da Regione Sardegna | € 1.417,50 |
Accredito da Regione Sardegna | € 3.307,50 |
Accredito da Regione Sardegna | € 4.725,00 |
Totale 2019 | € 36.857,55 |
ANNO 2020 | |
Accredito da cciaa | € 2.500,00 |
Accredito da cciaa | € 158,59 |
Accredito da Regione Sardegna | € 157,50 |
Accredito da Regione Sardegna | € 367,50 |
Accredito da Regione Sardegna | € 525,00 |
Accredito da Regione Sardegna | € 5.017,50 |
Accredito da Regione Sardegna | € 11.707,50 |
Accredito da Regione Sardegna | € 16.725,00 |
Accr. da ag.entrate covid 19 | € 17.080,00 |
Utilizzo credito d impost reg cassa 2019 | € 250,00 |
Totale 2020 | € 54.488,59 |
sopravv attiva x BONUS COVID PER AZZERAMENTO SALDO IRAP DECRETO RISTORI | € 722,40 |
in compoenzasionde con debito irap | |
ANNO 2021 | |
Accredito da Regione S. | € 2.255,18 |
Accredito da Regione S. | € 411,83 |
Totale 2021 | € 2.667,01 |
ANNO 2022 | |
Accredito da Regione Sardegna | € 3.727,69 |
Accredito da Regione Sardegna | € 8.697,94 |
Accredito da Regione Sardegna | € 12.425,62 |
Accredito da cciaa | € 865,10 |
Accredito da cciaa | € 851,55 |
Utilizzo credito d’imp. su acquisti 2021 | € 5.850,00 |
Totale 2022 | € 32.417,90 |